合格実績
高校受験2026年 高校合格実績速報
2026年2月18日現在
| 高校名 | 特記事項 | 出身校 |
|---|---|---|
| 市川高校 | 松葉中 | |
| 市川高校 | 松葉中 | |
| 芝浦工業大学柏高校 | GS 特別奨学生 | 松葉中 |
| 芝浦工業大学柏高校 | GS | 松葉中 |
| 芝浦工業大学柏高校 | GL | 光ヶ丘中 |
| 芝浦工業大学柏高校 | GL | 田中中 |
| 江戸川学園取手高校 | 難関大コース | 富勢中 |
| 国府台女子学院高校 | 選抜 | 富勢中 |
| 駒込高校 | 理系先進 | 久寺家中 |
| 駒込高校 | 特S | 富勢中 |
| 麗澤高校 | S特進 | 柏五中 |
| 麗澤高校 | 特選 | 二松学舎柏中 |
| 土浦日本大学高校 | I種特待S | 松葉中 |
| 土浦日本大学高校 | I種特待+ | 松葉中 |
| 土浦日本大学高校 | II種特待 | 柏二中 |
| 土浦日本大学高校 | II種特待 | 柏二中 |
| 土浦日本大学高校 | II種特待 | 柏五中 |
| 土浦日本大学高校 | II種特待 | 富勢中 |
| 土浦日本大学高校 | II種特待 | 松葉中 |
| 土浦日本大学高校 | II種特待 | 松葉中 |
| 土浦日本大学高校 | II種特待 | 光ヶ丘中 |
| 土浦日本大学高校 | 特進 | 富勢中 |
| 土浦日本大学高校 | 進学 | 柏二中 |
| 土浦日本大学高校 | 進学 | 柏二中 |
| 土浦日本大学高校 | 進学 | 二松学舎柏中 |
| 足立学園高校 | 探究コース | 柏二中 |
| 足立学園高校 | 探究コース | 光ヶ丘中 |
| 足立学園高校 | 探究コース | 白山中 |
| 足立学園高校 | 文理コース | 久寺家中 |
| 流通経済大学柏高校 | 特進 | 二松学舎柏中 |
| 日本大学第一高校 | 普通科 | 柏二中 |
| 東洋大附属牛久高校 | 特進コース | 松葉中 |
| 東洋大附属牛久高校 | 進学コース | 柏二中 |
| 東洋大附属牛久高校 | 進学コース | 松葉中 |
| 二松学舎大学附属柏高校 | S特進コース | 柏二中 |
| 二松学舎大学附属柏高校 | 特進コース | 柏二中 |
| 西武台千葉高校 | 進学 | 柏二中 |
| 西武台千葉高校 | 進学 | 柏二中 |
| 中央学院高校 | 特進コース | 富勢中 |
| 日本体育大学柏高校 | オーセンティックラーニング | 柏二中 |
| 日本体育大学柏高校 | オーセンティックラーニング | 松葉中 |
| 日本体育大学柏高校 | オーセンティックラーニング | 田中中 |
| 日本体育大学柏高校 | オーセンティックラーニング | 久寺家中 |
| 取手聖徳女子高校 | 普通 | 柏二中 |
| 岩倉高等学校 | 運輸 | 柏二中 |
| 我孫子二階堂高校 | 進学 特待 | 富勢中 |
| 我孫子二階堂高校 | 総合 | 富勢中 |
| 我孫子二階堂高校 | 総合 | 松葉中 |

