合格実績
高校受験2013年 高校合格実績
抜粋表記
| 高校名 | 特記事項 | 出身校 |
|---|---|---|
| (県)東葛飾高校 | 前期選抜 | 柏第二中 |
| (県)東葛飾高校 | 前期選抜 | 松葉中 |
| (県)東葛飾高校 | 前期選抜 | 富勢中 |
| (県)東葛飾高校 | 前期選抜 | 富勢中 |
| (県)東葛飾高校 | 後期選抜 | 富勢中 |
| 江戸川学園取手高校 | 白山中 | |
| 江戸川学園取手高校 | 富勢中 | |
| 江戸川学園取手高校 | 内部進学 | 江戸川学園取手中学 |
| 芝浦工業大学柏高校 | 柏第二中 | |
| 芝浦工業大学柏高校 | 松葉中 | |
| 芝浦工業大学柏高校 | 松葉中 | |
| 専修大学松戸高校 | E類特待 | 松葉中 |
| 専修大学松戸高校 | E類 | 松葉中 |
| 専修大学松戸高校 | E類 | 富勢中 |
| 専修大学松戸高校 | A類 | 富勢中 |
| (県)小金高校 | 前期選抜 | 富勢中 |
| (県)柏高校 普通科 | 前期選抜 | 松葉中 |
| (県)柏高校 普通科 | 前期選抜 | 松葉中 |
| 共立女子高校 | 内部進学 | 共立女子中学 |
| 国府台女子学院高校 | 普通科 | 富勢中 |
| 国府台女子学院高校 | 普通科 | 富勢中 |
| 国府台女子学院高校 | 普通科 | 白山中 |
| 国府台女子学院高校 | 普通科 | 柏第二中 |
| 国府台女子学院高校 | 普通科 美術コース | 柏第二中 |
| (県)柏南高校 | 後期選抜 | 柏第二中 |
| (県)柏中央高校 | 後期選抜 | 松葉中 |
| (県)柏の葉高校 | 前期選抜 | 松葉中 |
| (県)我孫子高校 | 前期選抜 | 柏中 |
| (県)我孫子高校 | 前期選抜 | 柏第二中 |
| (県)我孫子高校 | 後期選抜 | 白山中 |
| (県)松戸六実高校 | 前期選抜 | 富勢中 |
| 土浦日本大学高校 | Ⅰ種特待 | 柏第二中 |
| 土浦日本大学高校 | Ⅰ種特待 | 富勢中 |
| 土浦日本大学高校 | Ⅰ種特待 | 富勢中 |
| 土浦日本大学高校 | Ⅱ種特待 | 松葉中 |
| 土浦日本大学高校 | Ⅱ種特待 | 松葉中 |
| 土浦日本大学高校 | Ⅱ種特待 | 松葉中 |
| 土浦日本大学高校 | GSコース | 松葉中 |
| 流通経済大学付属柏高校 | Ⅲ類 特待 | 松葉中 |
| 流通経済大学付属柏高校 | Ⅲ類 | 松葉中 |
| 足立学園高校 | 文理 | 松葉中 |
| (県)流山おおたかの森高校 | 後期選抜 | 田中中 |
| (市)習志野高校 商業科 | 前期選抜 | 松葉中 |
| (県)流山高校 情報処理科 | 後期選抜 | 富勢中 |
| (県)流山南高校 | 前期選抜 | 田中中 |
| (県)沼南高柳高校 | 前期選抜 | 柏第二中 |

