合格実績
大学受験2026年 大学受験実績速報
-
- 昭和医科大学(医)合格!
-
- 早稲田大学 現役合格!
-
- 慶應義塾大学 現役合格!
2026年3月2日現在
| 大学名 | 学部・学科 | 出身校 | |
|---|---|---|---|
| (国)防衛大学校 | 理工学専攻 | (県)東葛飾 | 現役 |
| 昭和医科大学 | 医学部 医学科 | 豊島岡女子学園 | 既卒 |
| 日本医科大学 | 医学部 医学科 (補欠) | 豊島岡女子学園 | 既卒 |
| 国際医療福祉大学 | 医学部 医学科 (補欠) | 豊島岡女子学園 | 既卒 |
| 早稲田大学 | 教育学部 | (県)東葛飾 | 現役 |
| 慶應義塾大学 | 法学部 | (県)小金 | 現役 |
| 慶應義塾大学 | 商学部 | (県)小金 | 現役 |
| 慶應義塾大学 | 文学部 (補欠) | (県)小金 | 現役 |
| 東京理科大学 | 工学部 | (県)東葛飾 | 現役 |
| 東京理科大学 | 工学部 | 麗澤 | 現役 |
| 東京理科大学 | 創域情報学部 | (県)東葛飾 | 現役 |
| 東京理科大学 | 創域情報学部 | (県)東葛飾 | 現役 |
| 東京理科大学 | 創域理工学部 | (県)東葛飾 | 現役 |
| 東京理科大学 | 創域理工学部 | (県)東葛飾 | 現役 |
| 東京理科大学 | 先進工学部 | (県)東葛飾 | 現役 |
| 明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | (県)小金 | 現役 |
| 立教大学 | 社会学部 | (県)小金 | 現役 |
| 明治薬科大学 | 薬学部 薬学科 | (県)柏 | 現役 |
| 法政大学 | 国際文化学部 | (県)成田国際 | 現役 |
| 東京電機大学 | 工学部 | (県)柏中央 | 現役 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | (県)小金 | 現役 |
| 國學院大學 | 法学部 | 國學院 | 現役 |
| 日本大学 | 経済学部 | 千葉日本大学第一 | 現役 |
| 日本大学 | 経済学部 | (県)我孫子 | 現役 |
| 日本大学 | 商学部 | 土浦日大中等教育 | 現役 |
| 東洋大学 | 社会学部 | 東洋大牛久 | 現役 |
| 日本女子大学 | 建築デザイン学部 | 東京家政学院 | 既卒 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | (県)柏中央 | 現役 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 芝浦工業大学柏 | 現役 |
| 東邦大学 | 薬学部 薬学科 | 二松学舎柏 | 現役 |
| 文教大学 | 教育学部 | 跡見学園 | 現役 |
| 共立女子大学 | 児童学部 | 跡見学園 | 現役 |
| 白百合女子大学 | 人間総合学部 | 獨協埼玉 | 現役 |

