合格実績
高校受験2021年 高校合格実績
2021年3月6日現在判明分 抜粋表記
| 高校名 | 特記事項 | 出身校 |
|---|---|---|
| 渋谷教育学園幕張 | 柏二中 | |
| 慶應義塾日吉高校 | 富勢中 | |
| 慶應義塾志木高校 | 1次合格 | 富勢中 |
| (県)東葛飾高校 | 白山中 | |
| (県)東葛飾高校 | 柏二中 | |
| 江戸川学園取手高校 | 特待・難関大コース | 富勢中 |
| 江戸川学園取手高校 | 東大コース | 松葉中 |
| 江戸川学園取手高校 | 難関大コース | 柏二中 |
| 江戸川学園取手高校 | 難関大コース | 柏二中 |
| 芝浦工業大柏高校 | GL | 柏二中 |
| 専修大学松戸高校 | E類 | 松葉中 |
| 専修大学松戸高校 | A類 | 柏二中 |
| 法政国際高校 | 補欠 | 久寺家中 |
| (県)小金高校 | 富勢中 | |
| (県)小金高校 | 富勢中 | |
| (県)小金高校 | 柏二中 | |
| (県)小金高校 | 大津ヶ丘中 | |
| (県)柏高校 | 普通科 | 松葉中 |
| (県)柏高校 | 普通科 | 富勢中 |
| (県)柏高校 | 理数科 | 富勢中 |
| (県)柏南高校 | 柏二中 | |
| (県)柏南高校 | 富勢中 | |
| (県)鎌ヶ谷高校 | 柏二中 | |
| (県)鎌ヶ谷高校 | 白山中 | |
| (県)鎌ヶ谷高校 | 久寺家中 | |
| (県)松戸国際高校 | 普通科 | 白山中 |
| (県)柏中央高校 | 富勢中 | |
| (県)我孫子高校 | 富勢中 | |
| (県)我孫子高校 | 富勢中 | |
| (市)柏高校 | 普通科 | 富勢中 |
| (市)柏高校 | 普通科 | 富勢中 |
| (市)柏高校 | 普通科 | 富勢中 |
| (市)柏高校 | 普通科 | 柏二中 |
| 国府台女子学院高校 | 選抜コース | 白山中 |
| 国府台女子学院高校 | 選抜コース | 柏二中 |
| 国府台女子学院高校 | 選抜コース | 松葉中 |
| 国府台女子学院高校 | 普通科 | 富勢中 |
| 國學院高校 | 柏二中 | |
| 足立学園高校 | 探求コース | 大津が丘中 |
| 駒込高校 | 特Sコース | 柏二中 |
| 駒込高校 | 特Sコース | 松葉中 |
| 麗澤高校 | 特選コース | 柏二中 |
| 麗澤高校 | 特選コース | 柏二中 |
| 土浦日本大学高校 | Ⅰ種特待S | 柏二中 |
| 土浦日本大学高校 | Ⅰ種特待 | 富勢中 |
| 土浦日本大学高校 | Ⅰ種特待 | 白山中 |
| 土浦日本大学高校 | Ⅱ種特待 | 松葉中 |
| 土浦日本大学高校 | 特別進学 | 柏二中 |
| 土浦日本大学高校 | 特別進学 | 富勢中 |
| 土浦日本大学高校 | 特別進学 | 久寺家中 |
| 土浦日本大学高校 | 特別進学 | 久寺家中 |
| 土浦日本大学高校 | 総合進学 | 柏二中 |
| 土浦日本大学高校 | 総合進学 | 柏二中 |
| 東洋大学附属牛久高校 | グローバルコース | 白山中 |
| 東洋大学附属牛久高校 | 特別進学コース | 富勢中 |
| 東洋大学附属牛久高校 | 特別進学コース | 柏二中 |
| 東洋大学附属牛久高校 | 特別進学コース | 田中中 |
| 東洋大学附属牛久高校 | 進学コース | 富勢中 |
| 東洋大学附属牛久高校 | 進学コース | 富勢中 |
| 流通経済大学柏高校 | Ⅲ類 | 富勢中 |
| 流通経済大学柏高校 | Ⅲ類 | 富勢中 |
| 流通経済大学柏高校 | Ⅲ類 | 柏二中 |
| 流通経済大学柏高校 | Ⅰ類 | 富勢中 |
| 流通経済大学柏高校 | Ⅰ類 | 富勢中 |
| 流通経済大学柏高校 | Ⅰ類 | 富勢中 |
| 二松学舎大学附属柏高校 | S特進コース | 白山中 |
| 二松学舎大学附属柏高校 | S特進コース | 柏二中 |
| 二松学舎大学附属柏高校 | 特進コース | 柏二中 |
| 二松学舎大学附属柏高校 | 進学コース | 富勢中 |
| 二松学舎大学附属柏高校 | 進学コース | 富勢中 |
| 中央学院高校 | 特待・S特進コース | 富勢中 |
| 中央学院高校 | 進学コース | 久寺家中 |
| 中央学院高校 | 進学コース | 富勢中 |
| 中央学院高校 | 進学コース | 富勢中 |
| 昭和学院高 | AAコース | 富勢中 |
| 日本体育大学柏高校 | 進学コース | 富勢中 |
| 我孫子二階堂高校 | 総合コース | 柏二中 |

